Biggest consensus score changes — 2025-Q4
| Stock | Score | Change |
|---|---|---|
ABCDCompany Name | 92 | +41.7 |
ABCDCompany Name | 62 | +32.0 |
ABCDCompany Name | 97 | +31.2 |
ABCDCompany Name | 61 | +30.5 |
ABCDCompany Name | 63 | +29.5 |
ABCDCompany Name | 83 | +29.0 |
ABCDCompany Name | 62 | +28.8 |
ABCDCompany Name | 60 | +28.7 |
ABCDCompany Name | 61 | +27.7 |
ABCDCompany Name | 57 | +27.6 |
ABCDCompany Name | 61 | +27.4 |
ABCDCompany Name | 73 | +27.1 |
ABCDCompany Name | 56 | +26.8 |
ABCDCompany Name | 57 | +26.7 |
ABCDCompany Name | 56 | +26.6 |
ABCDCompany Name | 56 | +26.3 |
ABCDCompany Name | 56 | +26.3 |
ABCDCompany Name | 57 | +25.9 |
ABCDCompany Name | 96 | +25.8 |
ABCDCompany Name | 59 | +25.5 |
| Stock | Score | Change |
|---|---|---|
ABCDCompany Name | 44 | -43.4 |
ABCDCompany Name | 49 | -35.6 |
ABCDCompany Name | 39 | -34.3 |
ABCDCompany Name | 38 | -29.2 |
ABCDCompany Name |
Stocks appearing in the consensus for the first time
| 44 |
| -28.3 |
ABCDCompany Name | 40 | -28.0 |
ABCDCompany Name | 42 | -27.0 |
ABCDCompany Name | 33 | -26.2 |
ABCDCompany Name | 49 | -25.8 |
ABCDCompany Name | 43 | -25.6 |
ABCDCompany Name | 29 | -25.6 |
ABCDCompany Name | 30 | -25.3 |
ABCDCompany Name | 49 | -25.2 |
ABCDCompany Name | 30 | -25.1 |
ABCDCompany Name | 45 | -24.8 |
ABCDCompany Name | 48 | -24.5 |
ABCDCompany Name | 29 | -24.4 |
ABCDCompany Name | 33 | -24.3 |
ABCDCompany Name | 30 | -24.2 |
ABCDCompany Name | 47 | -24.2 |