Managed by Ken Griffin
2026-Q2 vs 2026-Q1
Verify on SEC EDGAR →| Stock | Action | % Port | Δ Shares |
|---|---|---|---|
| NVDA | Reduce | 1.4% -1.0pp |
-6,849,394 -36.7% |
| AVGO | Reduce | 0.7% -0.1pp | -355,679 -10.9% |
| AMAT | Reduce | 0.5% +0.1pp | -209,601 -16.2% |
| JPM | Reduce | 0.4% -0.1pp | -217,708 -9.0% |
| MU | Reduce | 0.4% -0.7pp | -3,995,849 -86.9% |
| META | Reduce | 0.4% -0.4pp | -709,415 -38.8% |
| INTC | Reduce | 0.4% +0.1pp | -2,105,435 -33.3% |
| BRK-B | Reduce | 0.3% -0.1pp | -107,758 -9.0% |
| TSLA | Reduce | 0.3% -0.3pp | -866,071 -41.4% |
| PANW | Reduce | 0.3% +0.1pp | -324,558 -17.8% |
| NSC | Reduce | 0.3% -0.3pp | -1,034,915 -39.5% |
| CVS | Reduce | 0.3% +0.0pp | -615,513 -11.3% |
| WCN | Reduce | 0.3% -0.1pp | -223,171 -7.2% |
| COST | Reduce | 0.3% -0.1pp | -35,134 -6.4% |
| SQ | Reduce | 0.3% -0.0pp | -386,089 -6.1% |
| UNH | Reduce | 0.3% -0.0pp | -478,179 -31.0% |
| GILD | Reduce | 0.3% -0.1pp | -501,741 -12.6% |
| ABNB | Reduce | 0.2% -0.0pp | -220,069 -7.3% |
| STZ | Reduce | 0.2% -0.2pp | -893,118 -24.1% |
| JNJ | Reduce | 0.2% -0.1pp | -430,144 -22.3% |
| ASML | Reduce | 0.2% +0.0pp | -34,162 -15.4% |
| DDOG | Reduce | 0.2% -0.0pp | -1,283,112 -47.4% |
| FDX | Reduce | 0.2% -0.1pp | -20,677 -1.8% |
| ELV | Reduce | 0.2% -0.1pp | -655,833 -42.0% |
| LMT | Reduce | 0.2% -0.1pp | -77,811 -10.4% |
| YUM | Reduce | 0.2% -0.1pp | -761,195 -26.7% |
| MKSI | Reduce | 0.2% +0.0pp | -249,362 -26.3% |
| STM | Reduce | 0.2% -0.0pp | -3,057,005 -44.2% |
| TMO | Reduce | 0.2% -0.1pp | -289,497 -33.5% |
| OKTA | Reduce | 0.2% -0.0pp | -1,295,307 -38.1% |
| PH | Reduce | 0.2% -0.2pp | -218,151 -43.3% |
| DOCN | Reduce | 0.2% +0.0pp | -522,796 -22.8% |
| NVT | Reduce | 0.2% +0.0pp | -202,421 -11.1% |
| CRL | Reduce | 0.2% +0.0pp | -18,551 -1.5% |
| AME | Reduce | 0.2% -0.1pp | -327,066 -22.6% |
| PR | Reduce | 0.2% -0.1pp | -1,822,953 -11.2% |
| SPOT | Reduce | 0.2% -0.1pp | -241,317 -29.8% |
| VRSK | Reduce | 0.2% -0.1pp | -547,898 -27.4% |
| MXB | Reduce | 0.2% -0.1pp | -294,436 -39.0% |
| DUK | Reduce | 0.2% -0.1pp | -484,274 -19.4% |
| ETR | Reduce | 0.2% -0.0pp | -25,062 -1.1% |
| TSM | Reduce | 0.2% -0.8pp | -3,509,823 -87.0% |
| MRK | Reduce | 0.1% -0.2pp | -1,887,560 -49.4% |
| USB | Reduce | 0.1% -0.1pp | -2,501,351 -38.1% |
| G50871 | Reduce | 0.1% -0.0pp | -252,768 -20.1% |
| C | Reduce | 0.1% -0.2pp | -2,858,832 -62.9% |
| XPO | Reduce | 0.1% -0.0pp | -44,832 -3.9% |
| CARR | Reduce | 0.1% -0.0pp | -585,833 -16.2% |
| PLTR | Reduce | 0.1% -0.1pp | -160,262 -8.0% |
| CRWD | Reduce | 0.1% +0.0pp | -138,903 -33.1% |
| GE | Reduce | 0.1% -0.3pp | -1,406,587 -72.0% |
| LII | Reduce | 0.1% -0.1pp | -289,468 -44.9% |
| AEE | Reduce | 0.1% -0.0pp | -42,694 -2.3% |
| ARGX | Reduce | 0.1% +0.0pp | -6,710 -3.1% |
| KEYS | Reduce | 0.1% -0.0pp | -235,883 -29.8% |
| GKOS | Reduce | 0.1% +0.0pp | -56,909 -3.9% |
| CFG | Reduce | 0.1% -0.1pp | -1,174,354 -30.2% |
| BTI | Reduce | 0.1% -0.0pp | -69,341 -2.2% |
| LSCC | Reduce | 0.1% +0.0pp | -334,163 -21.3% |
| DELL | Reduce | 0.1% -0.1pp | -1,023,443 -70.2% |
| PYPL | Reduce | 0.1% -0.1pp | -3,146,717 -42.1% |
| ISRG | Reduce | 0.1% -0.3pp | -885,935 -65.3% |
| BA | Reduce | 0.1% -0.0pp | -144,167 -14.4% |
| FCX | Reduce | 0.1% -0.0pp | -643,919 -18.1% |
| PNC | Reduce | 0.1% -0.0pp | -225,356 -23.3% |
| LPLA | Reduce | 0.1% -0.1pp | -280,706 -30.4% |
| DHR | Reduce | 0.1% -0.0pp | -82,653 -8.1% |
| WH | Reduce | 0.1% -0.0pp | -242,217 -10.3% |
| GEV | Reduce | 0.1% -0.0pp | -27,501 -15.9% |
| DTM | Reduce | 0.1% -0.0pp | -213,475 -15.9% |
| UTHR | Reduce | 0.1% -0.1pp | -55,951 -15.5% |
| TGT | Reduce | 0.1% -0.1pp | -1,538,234 -54.9% |
| CRH | Reduce | 0.1% -0.1pp | -542,851 -26.5% |
| IEX | Reduce | 0.1% -0.0pp | -102,283 -12.6% |
| GPN | Reduce | 0.1% -0.2pp | -2,916,572 -57.0% |
| TPR | Reduce | 0.1% -0.0pp | -32,082 -2.9% |
| MO | Reduce | 0.1% -0.0pp | -405,318 -15.6% |
| PCTY | Reduce | 0.1% -0.0pp | -226,744 -13.1% |
| CNP | Reduce | 0.1% -0.1pp | -3,040,452 -46.3% |
| EQIX | Reduce | 0.1% -0.2pp | -216,077 -59.3% |
| SNDK | Reduce | 0.1% -0.2pp | -540,365 -88.9% |
| PFE | Reduce | 0.1% -0.1pp | -1,168,679 -15.9% |
| ADI | Reduce | 0.1% -0.1pp | -357,209 -48.9% |
| EAT | Reduce | 0.1% -0.0pp | -250,793 -22.2% |
| A | Reduce | 0.1% -0.1pp | -700,213 -38.9% |
| TFX | Reduce | 0.1% -0.0pp | -30,146 -2.6% |
| RYTM | Reduce | 0.1% -0.0pp | -154,967 -10.9% |
| APH | Reduce | 0.1% -0.0pp | -253,181 -24.4% |
| DIA | Reduce | 0.1% -1.0pp | -3,081,981 -92.1% |
| APD | Reduce | 0.1% -0.1pp | -552,948 -54.4% |
| INVH | Reduce | 0.1% -0.1pp | -2,786,341 -38.4% |
| UMBF | Reduce | 0.1% -0.0pp | -125,292 -11.7% |
| LYV | Reduce | 0.1% -0.0pp | -114,260 -13.8% |
| BXP | Reduce | 0.1% -0.1pp | -2,132,184 -52.4% |
| WELL | Reduce | 0.1% -0.2pp | -1,086,389 -65.9% |
| SMTC | Reduce | 0.1% +0.0pp | -322,209 -29.1% |
| TPG | Reduce | 0.1% -0.0pp | -642,935 -17.1% |
| NET | Reduce | 0.1% -0.2pp | -1,450,096 -74.7% |
| TOL | Reduce | 0.1% -0.0pp | -411,940 -36.4% |
| TMUS | Reduce | 0.1% -0.3pp | -1,830,005 -72.8% |
| AKAM | Reduce | 0.1% -0.1pp | -1,100,828 -53.2% |
| EBAY | Reduce | 0.1% -0.1pp | -1,419,127 -58.1% |
| MWD | Reduce | 0.1% -0.3pp | -2,319,955 -81.0% |
| MRVL | Reduce | 0.1% +0.0pp | -414,732 -52.3% |
| IWM | Reduce | 0.1% -0.0pp | -266,162 -41.5% |
| CTAS | Reduce | 0.1% -0.1pp | -827,428 -56.5% |
| CMI | Reduce | 0.1% -0.0pp | -95,973 -39.1% |
| AVB | Reduce | 0.1% -0.1pp | -894,231 -61.3% |
| AXP | Reduce | 0.1% -0.0pp | -91,062 -22.6% |
| DE | Reduce | 0.1% -0.2pp | -404,606 -71.2% |
| CORZ | Reduce | 0.1% -0.0pp | -2,093,022 -34.1% |
| GLBE | Reduce | 0.1% -0.0pp | -500,758 -14.4% |
| AFRM | Reduce | 0.1% -0.1pp | -2,822,741 -69.3% |
| WTW | Reduce | 0.1% -0.1pp | -191,491 -33.3% |
| CRC | Reduce | 0.1% -0.0pp | -36,544 -1.9% |
| VIRT | Reduce | 0.1% -0.0pp | -613,795 -27.5% |
| TYL | Reduce | 0.1% -0.1pp | -129,010 -28.4% |
| DNTH | Reduce | 0.1% -0.0pp | -635,572 -39.5% |
| AAL | Reduce | 0.1% +0.0pp | -1,733,341 -25.0% |
| GLW | Reduce | 0.1% -0.0pp | -463,912 -55.7% |
| TEX | Reduce | 0.1% -0.0pp | -1,138,559 -46.8% |
| ITW | Reduce | 0.1% -0.0pp | -129,661 -28.0% |
| UBER | Reduce | 0.1% -0.1pp | -904,413 -42.0% |
| FIS | Reduce | 0.1% -0.1pp | -1,190,014 -34.1% |
| TWST | Reduce | 0.1% +0.0pp | -358,358 -29.4% |
| ACI | Reduce | 0.1% -0.1pp | -5,498,904 -45.6% |
| CI | Reduce | 0.1% -0.0pp | -11,583 -3.5% |
| KGS | Reduce | 0.1% -0.0pp | -727,477 -38.2% |
| LITE | Reduce | 0.1% -0.0pp | -38,143 -27.1% |
| ALKS | Reduce | 0.1% -0.0pp | -596,483 -26.6% |
| XLF | Reduce | 0.1% -0.1pp | -2,047,575 -56.0% |
| DIS | Reduce | 0.1% -0.0pp | -22,768 -2.5% |
| OVV | Reduce | 0.1% -0.2pp | -4,306,311 -72.7% |
| XENE | Reduce | 0.1% -0.1pp | -1,251,748 -47.2% |
| STT | Reduce | 0.1% -0.0pp | -325,840 -39.8% |
| FIVE | Reduce | 0.0% -0.0pp | -115,863 -20.1% |
| FPL | Reduce | 0.0% -0.0pp | -396,889 -29.9% |
| DXCM | Reduce | 0.0% -0.0pp | -880,105 -42.1% |
| CTSH | Reduce | 0.0% -0.1pp | -1,391,912 -40.5% |
| ACHC | Reduce | 0.0% +0.0pp | -50,822 -1.9% |
| EME | Reduce | 0.0% -0.0pp | -83,898 -47.0% |
| BK | Reduce | 0.0% -0.1pp | -1,373,007 -71.7% |
| RDN | Reduce | 0.0% -0.0pp | -36,413 -1.7% |
| BP | Reduce | 0.0% -0.1pp | -2,592,172 -55.5% |
| VZ | Reduce | 0.0% -0.1pp | -1,201,388 -40.0% |
| POOL | Reduce | 0.0% -0.0pp | -469 -0.1% |
| RPRX | Reduce | 0.0% -0.0pp | -1,326,429 -49.5% |
| CRM | Reduce | 0.0% -0.2pp | -1,473,534 -75.5% |
| LTM | Reduce | 0.0% -0.0pp | -139,248 -9.8% |
| TCKBF | Reduce | 0.0% -0.0pp | -552,802 -30.6% |
| MET | Reduce | 0.0% -0.0pp | -260,493 -23.0% |
| TRGP | Reduce | 0.0% -0.0pp | -2,756 -1.0% |
| HCA | Reduce | 0.0% -0.0pp | -74,249 -28.7% |
| MAR | Reduce | 0.0% -0.4pp | -1,560,209 -89.1% |
| PCU | Reduce | 0.0% -0.1pp | -381,718 -49.0% |
| ROST | Reduce | 0.0% -0.3pp | -1,908,165 -85.8% |
| AMG | Reduce | 0.0% -0.0pp | -48,728 -19.7% |
| PSTG | Reduce | 0.0% -0.0pp | -154,774 -15.7% |
| NVO | Reduce | 0.0% -0.0pp | -1,370,250 -50.1% |
| YETI | Reduce | 0.0% -0.0pp | -614,554 -31.9% |
| EMR | Reduce | 0.0% -0.0pp | -440,127 -49.3% |
| CNC | Reduce | 0.0% -0.0pp | -728,888 -42.0% |
| CAG | Reduce | 0.0% -0.1pp | -6,294,280 -56.8% |
| BMRN | Reduce | 0.0% -0.1pp | -3,390,226 -75.1% |
| HSY | Reduce | 0.0% -0.1pp | -365,211 -50.0% |
| SUPN | Reduce | 0.0% -0.0pp | -119,464 -8.0% |
| ESLT | Reduce | 0.0% -0.0pp | -5,777 -6.4% |
| COHR | Reduce | 0.0% -0.1pp | -917,999 -85.1% |
| MMSI | Reduce | 0.0% -0.0pp | -52,921 -5.5% |
| HNGE | Reduce | 0.0% +0.0pp | -325,605 -30.0% |
| AXSM | Reduce | 0.0% +0.0pp | -25,625 -9.1% |
| HP | Reduce | 0.0% -0.0pp | -758,205 -28.5% |
| VST | Reduce | 0.0% -0.0pp | -402,691 -50.7% |
| CDW | Reduce | 0.0% -0.1pp | -1,132,534 -72.0% |
| INDB | Reduce | 0.0% -0.0pp | -251,719 -25.5% |
| MAC | Reduce | 0.0% +0.0pp | -170,891 -6.6% |
| NKE | Reduce | 0.0% -0.2pp | -4,531,246 -75.2% |
| EQH | Reduce | 0.0% -0.0pp | -1,758,063 -56.0% |
| FERG | Reduce | 0.0% -0.0pp | -186,774 -42.5% |
| MUSA | Reduce | 0.0% -0.0pp | -51,493 -31.8% |
| ARM | Reduce | 0.0% +0.0pp | -121,093 -41.9% |
| W | Reduce | 0.0% -0.0pp | -31,226 -4.7% |
| KEY | Reduce | 0.0% -0.0pp | -169,360 -6.4% |
| GEN | Reduce | 0.0% -0.0pp | -1,163,224 -33.7% |
| CVE | Reduce | 0.0% -0.0pp | -591,567 -20.5% |
| EXE | Reduce | 0.0% -0.1pp | -882,658 -58.7% |
| ZM | Reduce | 0.0% -0.2pp | -3,573,545 -84.5% |
| DT | Reduce | 0.0% -0.0pp | -1,389,971 -51.9% |
| TTD | Reduce | 0.0% -0.0pp | -254,053 -7.5% |
| EQT | Reduce | 0.0% -0.0pp | -156,237 -12.9% |
| EXC | Reduce | 0.0% -0.1pp | -2,064,497 -63.3% |
| ASB | Reduce | 0.0% -0.0pp | -1,273,598 -41.6% |
| ADC | Reduce | 0.0% -0.0pp | -66,521 -8.4% |
| NUE | Reduce | 0.0% -0.1pp | -846,124 -77.5% |
| RIOT | Reduce | 0.0% +0.0pp | -913,219 -31.4% |
| CYTK | Reduce | 0.0% -0.0pp | -458,913 -41.7% |
| LUV | Reduce | 0.0% -0.0pp | -886,730 -45.9% |
| ADP | Reduce | 0.0% -0.0pp | -142,282 -37.2% |
| UDR | Reduce | 0.0% -0.1pp | -2,146,195 -61.7% |
| FRPT | Reduce | 0.0% -0.0pp | -21,130 -2.3% |
| PAAS | Reduce | 0.0% -0.1pp | -1,319,611 -53.2% |
| RGEN | Reduce | 0.0% -0.1pp | -722,872 -65.8% |
| WAT | Reduce | 0.0% -0.0pp | -72,817 -34.9% |
| PKG | Reduce | 0.0% -0.0pp | -73,688 -25.7% |
| FAF | Reduce | 0.0% -0.0pp | -780,954 -51.4% |
| SION | Reduce | 0.0% -0.0pp | -19,295 -1.7% |
| ALGN | Reduce | 0.0% -0.1pp | -430,943 -59.0% |
| H | Reduce | 0.0% -0.0pp | -441,366 -63.0% |
| GLXY | Reduce | 0.0% +0.0pp | -16,590 -0.9% |
| DASH | Reduce | 0.0% -0.0pp | -157,944 -37.3% |
| UPS | Reduce | 0.0% -0.0pp | -221,872 -32.8% |
| WGOV | Reduce | 0.0% -0.0pp | -78,176 -40.7% |
| SYK | Reduce | 0.0% -0.0pp | -188 -0.1% |
| CEG | Reduce | 0.0% -0.1pp | -217,171 -53.1% |
| ACM | Reduce | 0.0% -0.0pp | -36,886 -5.2% |
| TFIN | Reduce | 0.0% +0.0pp | -1,524 -0.2% |
| CDE | Reduce | 0.0% -0.0pp | -2,634,721 -48.0% |
| CUZ | Reduce | 0.0% -0.0pp | -3,096,062 -66.8% |
| CAH | Reduce | 0.0% -0.3pp | -2,138,318 -91.7% |
| FXI | Reduce | 0.0% -0.0pp | -782,041 -34.9% |
| KEX | Reduce | 0.0% -0.0pp | -287,625 -46.0% |
| WY | Reduce | 0.0% -0.0pp | -483,188 -20.2% |
| FLYW | Reduce | 0.0% -0.0pp | -794,286 -23.5% |
| MDB | Reduce | 0.0% -0.1pp | -422,853 -75.9% |
| IRT | Reduce | 0.0% -0.0pp | -984,191 -26.9% |
| JCI | Reduce | 0.0% -0.1pp | -1,339,094 -81.4% |
| DVA | Reduce | 0.0% -0.1pp | -519,546 -72.2% |
| NIO | Reduce | 0.0% -0.0pp | -4,475,813 -33.8% |
| IQV | Reduce | 0.0% -0.0pp | -160,676 -41.2% |
| SLM | Reduce | 0.0% -0.0pp | -1,572,688 -48.0% |
| FFIV | Reduce | 0.0% -0.0pp | -201,317 -65.6% |
| BMNRD | Reduce | 0.0% -0.2pp | -9,029,391 -73.2% |
| VSEC | Reduce | 0.0% -0.0pp | -349,448 -64.6% |
| WAL | Reduce | 0.0% -0.0pp | -7,380 -1.4% |
| IRM | Reduce | 0.0% -0.0pp | -31,786 -8.5% |
| BRO | Reduce | 0.0% -0.0pp | -311,442 -31.6% |
| TMHC | Reduce | 0.0% -0.0pp | -1,171,636 -66.0% |
| EG | Reduce | 0.0% -0.0pp | -150,614 -55.6% |
| KWEB | Reduce | 0.0% -0.0pp | -837,097 -32.4% |
| AS | Reduce | 0.0% -0.0pp | -22,087 -1.7% |
| BLDR | Reduce | 0.0% -0.0pp | -71,763 -13.4% |
| RAL | Reduce | 0.0% -0.0pp | -568,514 -50.5% |
| PDD | Reduce | 0.0% -0.0pp | -358,124 -40.0% |
| BULL | Reduce | 0.0% +0.0pp | -368,098 -5.7% |
| CCJ | Reduce | 0.0% -0.0pp | -56,115 -12.6% |
| TROW | Reduce | 0.0% -0.0pp | -434,105 -55.7% |
| NSA | Reduce | 0.0% -0.0pp | -153,821 -14.9% |
| VMC | Reduce | 0.0% -0.1pp | -376,654 -74.0% |
| LTH | Reduce | 0.0% -0.0pp | -896,518 -48.6% |
| AFL | Reduce | 0.0% -0.1pp | -628,003 -65.6% |
| SOLS | Reduce | 0.0% -0.0pp | -339,378 -44.5% |
| TTEK | Reduce | 0.0% -0.0pp | -453,377 -26.0% |
| VKTX | Reduce | 0.0% -0.0pp | -310,706 -24.6% |
| GTES | Reduce | 0.0% -0.0pp | -1,244,758 -49.1% |
| BTSG | Reduce | 0.0% -0.1pp | -2,570,778 -83.3% |
| BKR | Reduce | 0.0% -0.0pp | -312,717 -32.5% |
| CF | Reduce | 0.0% -0.0pp | -379,214 -53.5% |
| WPC | Reduce | 0.0% -0.1pp | -973,801 -66.2% |
| M | Reduce | 0.0% -0.0pp | -114,973 -7.1% |
| BRX | Reduce | 0.0% -0.0pp | -528,075 -32.1% |
| RCL | Reduce | 0.0% -0.0pp | -83,915 -43.3% |
| APA | Reduce | 0.0% -0.0pp | -175,530 -14.1% |
| JHX | Reduce | 0.0% -0.0pp | -3,613,728 -73.1% |
| ENPH | Reduce | 0.0% -0.0pp | -1,619,736 -69.7% |
| AMRZ | Reduce | 0.0% -0.0pp | -28,201 -4.2% |
| AEP | Reduce | 0.0% -0.0pp | -30,328 -10.7% |
| OPCH | Reduce | 0.0% -0.0pp | -1,903,902 -53.8% |
| QQQ | Reduce | 0.0% -0.0pp | -37,938 -45.0% |
| OLLI | Reduce | 0.0% -0.0pp | -53,120 -10.7% |
| BNTX | Reduce | 0.0% -0.0pp | -586,787 -61.7% |
| SPG | Reduce | 0.0% -0.1pp | -989,123 -86.9% |
| VLO | Reduce | 0.0% -0.0pp | -100,791 -44.0% |
| D | Reduce | 0.0% -0.2pp | -3,376,985 -87.5% |
| COGT | Reduce | 0.0% -0.0pp | -865,233 -50.5% |
| TER | Reduce | 0.0% -0.1pp | -283,820 -80.8% |
| CPRI | Reduce | 0.0% -0.0pp | -18,445 -1.0% |
| MODG | Reduce | 0.0% +0.0pp | -109,112 -5.9% |
| CCC | Reduce | 0.0% -0.0pp | -3,061,415 -17.3% |
| LEN | Reduce | 0.0% -0.0pp | -33,484 -8.9% |
| WBS | Reduce | 0.0% -0.0pp | -659,945 -62.0% |
| GNRC | Reduce | 0.0% -0.0pp | -45,897 -30.4% |
| LMND | Reduce | 0.0% -0.0pp | -308,979 -39.5% |
| HPQ | Reduce | 0.0% -0.0pp | -1,238,973 -47.0% |
| BCS | Reduce | 0.0% -0.0pp | -954,397 -45.5% |
| URI | Reduce | 0.0% -0.0pp | -79,877 -74.7% |
| BEN | Reduce | 0.0% -0.2pp | -10,411,528 -92.0% |
| TRV | Reduce | 0.0% -0.0pp | -165,520 -64.3% |
| VFC | Reduce | 0.0% -0.1pp | -5,136,617 -74.1% |
| MCB | Reduce | 0.0% -0.0pp | -74,623 -19.8% |
| BIDU | Reduce | 0.0% -0.0pp | -115,700 -30.8% |
| TGTX | Reduce | 0.0% -0.0pp | -1,385,719 -72.1% |
| MCO | Reduce | 0.0% -0.0pp | -16,718 -20.5% |
| PENN | Reduce | 0.0% -0.0pp | -1,198,172 -46.6% |
| AVY | Reduce | 0.0% -0.0pp | -43,473 -19.5% |
| OPEN | Reduce | 0.0% -0.0pp | -1,788,278 -22.2% |
| GTX | Reduce | 0.0% +0.0pp | -400,206 -33.7% |
| ALKT | Reduce | 0.0% -0.0pp | -19,020 -1.2% |
| IGT | Reduce | 0.0% -0.0pp | -282,763 -9.7% |
| PBF | Reduce | 0.0% -0.0pp | -485,890 -43.8% |
| DGX | Reduce | 0.0% -0.0pp | -214,007 -61.6% |
| CTRE | Reduce | 0.0% -0.0pp | -683,846 -49.4% |
| TFC | Reduce | 0.0% -0.1pp | -2,511,980 -81.7% |
| COIN | Reduce | 0.0% -0.1pp | -480,649 -71.6% |
| BRZE | Reduce | 0.0% -0.0pp | -1,126,487 -46.8% |
| COLD | Reduce | 0.0% -0.0pp | -2,275,613 -56.5% |
| ADSK | Reduce | 0.0% -0.2pp | -831,814 -85.4% |
| SRE | Reduce | 0.0% -0.1pp | -967,673 -76.5% |
| SN | Reduce | 0.0% +0.0pp | -7,797 -4.1% |
| GEO | Reduce | 0.0% -0.0pp | -857,509 -48.2% |
| TEL | Reduce | 0.0% -0.0pp | -81,163 -37.9% |
| BJ | Reduce | 0.0% -0.1pp | -1,403,639 -82.1% |
| IHG | Reduce | 0.0% -0.0pp | -20,319 -11.6% |
| AXON | Reduce | 0.0% -0.0pp | -153,283 -76.4% |
| ALC | Reduce | 0.0% -0.0pp | -532,107 -57.4% |
| OIH | Reduce | 0.0% -0.0pp | -16,300 -18.6% |
| ALL | Reduce | 0.0% -0.0pp | -168,499 -60.3% |
| AAON | Reduce | 0.0% -0.0pp | -167,721 -44.7% |
| TNDM | Reduce | 0.0% -0.0pp | -456,788 -20.8% |
| HDB | Reduce | 0.0% -0.1pp | -2,632,856 -72.2% |
| JHG | Reduce | 0.0% -0.1pp | -3,269,600 -86.7% |
| CNK | Reduce | 0.0% -0.0pp | -1,966,647 -70.7% |
| ICLR | Reduce | 0.0% -0.0pp | -103,034 -41.0% |
| AJG | Reduce | 0.0% -0.1pp | -651,894 -85.5% |
| CRSP | Reduce | 0.0% -0.0pp | -50,556 -9.8% |
| MKC | Reduce | 0.0% -0.0pp | -538,482 -51.7% |
| WMG | Reduce | 0.0% -0.0pp | -2,144,239 -69.7% |
| AZO | Reduce | 0.0% -0.1pp | -35,298 -81.8% |
| PSKY | Reduce | 0.0% -0.0pp | -3,646,683 -59.0% |
| CAVA | Reduce | 0.0% -0.1pp | -913,375 -74.4% |
| ZLAB | Reduce | 0.0% -0.0pp | -403,926 -23.9% |
| BHVN | Reduce | 0.0% +0.0pp | -103,431 -6.0% |
| QS | Reduce | 0.0% -0.0pp | -1,251,784 -28.3% |
| ESS | Reduce | 0.0% -0.0pp | -234,823 -74.1% |
| ZYME | Reduce | 0.0% -0.0pp | -235,882 -20.5% |
| ROK | Reduce | 0.0% -0.0pp | -123,790 -72.1% |
| JEF | Reduce | 0.0% -0.0pp | -216,012 -31.3% |
| IREN | Reduce | 0.0% -0.0pp | -1,246,988 -70.6% |
| FNV | Reduce | 0.0% -0.0pp | -126,294 -52.8% |
| FRTSF | Reduce | 0.0% -0.0pp | -188,264 -31.5% |
| FUN | Reduce | 0.0% -0.0pp | -641,781 -36.9% |
| NWSA | Reduce | 0.0% -0.0pp | -1,107,837 -54.3% |
| REG | Reduce | 0.0% -0.0pp | -546,930 -65.4% |
| OZK | Reduce | 0.0% -0.0pp | -713,177 -61.8% |
| GDX | Reduce | 0.0% -0.1pp | -1,342,545 -81.6% |
| DB | Reduce | 0.0% -0.0pp | -212,216 -23.9% |
| VG | Reduce | 0.0% -0.0pp | -3,136,906 -60.7% |
| HRL | Reduce | 0.0% -0.1pp | -3,424,056 -79.0% |
| IP | Reduce | 0.0% -0.0pp | -5,315 -0.9% |
| GL | Reduce | 0.0% -0.0pp | -126,935 -50.4% |
| PFGC | Reduce | 0.0% -0.1pp | -1,790,192 -90.0% |
| MTD | Reduce | 0.0% -0.0pp | -40,697 -70.1% |
| MTG | Reduce | 0.0% -0.0pp | -464,559 -37.3% |
| SE | Reduce | 0.0% -0.1pp | -1,111,552 -82.9% |
| UBSI | Reduce | 0.0% -0.0pp | -166,281 -25.8% |
| NAMS | Reduce | 0.0% -0.0pp | -66,259 -9.3% |
| PSA | Reduce | 0.0% -0.0pp | -51,057 -42.8% |
| AROC | Reduce | 0.0% -0.0pp | -756,924 -58.7% |
| HUBB | Reduce | 0.0% -0.2pp | -453,988 -91.6% |
| MATX | Reduce | 0.0% -0.0pp | -90,692 -44.7% |
| LVS | Reduce | 0.0% -0.0pp | -152,700 -24.8% |
| PK | Reduce | 0.0% -0.0pp | -782,116 -34.4% |
| KBR | Reduce | 0.0% -0.0pp | -21,710 -3.4% |
| FSLR | Reduce | 0.0% -0.0pp | -248,899 -73.6% |
| SLAB | Reduce | 0.0% -0.0pp | -245,058 -71.8% |
| CSGP | Reduce | 0.0% -0.0pp | -346,306 -31.8% |
| SWX | Reduce | 0.0% -0.0pp | -199,343 -45.7% |
| SAECF | Reduce | 0.0% -0.0pp | -5,597 -1.8% |
| MOS | Reduce | 0.0% -0.0pp | -2,089,604 -68.1% |
| MRNA | Reduce | 0.0% -0.0pp | -195,274 -39.9% |
| SOFI | Reduce | 0.0% -0.1pp | -9,901,406 -89.6% |
| NTNX | Reduce | 0.0% -0.0pp | -126,044 -23.9% |
| PATH | Reduce | 0.0% -0.0pp | -1,206,105 -39.0% |
| IDXX | Reduce | 0.0% -0.0pp | -48,720 -55.6% |
| REAL | Reduce | 0.0% +0.0pp | -101,549 -5.6% |
| HRB | Reduce | 0.0% -0.1pp | -2,649,051 -83.2% |
| OR | Reduce | 0.0% -0.0pp | -891,192 -58.2% |
| KRG | Reduce | 0.0% -0.0pp | -1,369,845 -65.8% |
| BBAI | Reduce | 0.0% -0.0pp | -1,944,270 -26.5% |
| TRS | Reduce | 0.0% -0.0pp | -12,507 -2.8% |
| EOSE | Reduce | 0.0% -0.0pp | -2,790,642 -45.7% |
| VRNS | Reduce | 0.0% -0.0pp | -1,542,864 -76.9% |
| DEC | Reduce | 0.0% -0.0pp | -142,698 -9.3% |
| AVT | Reduce | 0.0% +0.0pp | -10,406 -4.7% |
| IONS | Reduce | 0.0% -0.0pp | -706,250 -74.9% |
| ALLY | Reduce | 0.0% -0.0pp | -1,199,120 -74.9% |
| IMTX | Reduce | 0.0% -0.0pp | -37,306 -2.0% |
| CLSK | Reduce | 0.0% -0.0pp | -843,409 -40.1% |
| SRRK | Reduce | 0.0% -0.0pp | -568,948 -63.2% |
| BOOT | Reduce | 0.0% -0.1pp | -497,942 -81.9% |
| FANG | Reduce | 0.0% -0.0pp | -71,668 -41.2% |
| BDX | Reduce | 0.0% -0.1pp | -710,658 -85.7% |
| PJT | Reduce | 0.0% -0.0pp | -11,567 -8.9% |
| BIO | Reduce | 0.0% -0.0pp | -87,850 -59.1% |
| LC | Reduce | 0.0% -0.0pp | -569,787 -40.1% |
| U | Reduce | 0.0% -0.1pp | -4,372,298 -87.7% |
| JBL | Reduce | 0.0% -0.1pp | -507,813 -91.8% |
| XLB | Reduce | 0.0% -0.1pp | -2,271,546 -86.9% |
| CXW | Reduce | 0.0% -0.0pp | -278,382 -32.9% |
| IBIT | Reduce | 0.0% -0.0pp | -761,066 -59.7% |
| TENB | Reduce | 0.0% +0.0pp | -290,831 -38.7% |
