| IVVISHARES TR | 7.9% | Add | 17,676,489 | $748.89 | $648.95 | $13.2B | $781.44 | +20.4%vs cost | $632.14 | $785.03 |
| AMZNAMAZON COM INC | 1.6% | Add | 10,882,003 | $238.34 | $196.21 | $2.6B | $259.53 | +32.3%vs cost | $196.00 | $287.20 |
| NVDANVIDIA CORPORATION | 1.4% | Reduce | 11,815,467 | $200.09 | $127.75 | $2.4B | $226.32 | +77.2%vs cost | $164.27 | $243.37 |
| AAPLAPPLE INC | 1.3% | Add | 7,296,076 | $289.36 | $207.76 | $2.1B | $343.46 | +65.3%vs cost | $243.42 | $348.15 |
| MSFTMICROSOFT CORP | 0.8% | Add | 3,770,405 | $373.02 | $399.59 | $1.4B | $541.15 | +35.4%vs cost | $349.20 | $553.72 |
| EAELECTRONIC ARTS INC | 0.7% | Add | 5,906,884 | $205.04 | $193.36 | $1.2B | $200.69 | +3.8%vs cost | $131.15 | $204.89 |
| WBDWARNER BROS DISCOVERY INC | 0.7% | Add | 44,587,810 | $26.66 | $19.25 | $1.2B | $30.95 | +60.8%vs cost | $17.33 | $30.99 |
| LLYELI LILLY & CO | 0.7% | Add | 945,456 | $1199.43 | $812.15 | $1.1B | $1182.62 | +45.6%vs cost | $783.85 | $1292.65 |
| AVGOBROADCOM INC | 0.7% | Reduce | 2,901,715 | $377.75 | $280.02 | $1.1B | $354.73 | +26.7%vs cost | $289.96 | $495.00 |
| GOOGLALPHABET INC | 0.6% | Add | 2,990,581 | $357.37 | $181.82 | $1.1B | $340.59 | +87.3%vs cost | $244.15 | $408.61 |
| BLKBLACKROCK INC | 0.6% | Add | 1,097,186 | $961.56 | $960.43 | $1.1B | $1083.92 | +12.9%vs cost | $917.39 | $1219.94 |
| AMDADVANCED MICRO DEVICES INC | 0.6% | Add | 1,599,430 | $580.91 | $127.19 | $929.1M | $594.24 | +367.2%vs cost | $188.22 | $658.52 |
| GOOGALPHABET INC | 0.5% | Add | 2,545,533 | $353.33 | $187.53 | $899.4M | $336.91 | +79.7%vs cost | $244.67 | $404.47 |
| ABBVABBVIE INC | 0.5% | Add | 3,169,783 | $251.64 | $192.35 | $797.6M | $281.12 | +46.2%vs cost | $190.75 | $281.30 |
| AMATAPPLIED MATLS INC | 0.5% | Reduce | 1,080,951 | $723.00 | $238.75 | $781.5M | $497.53 | +108.4%vs cost | $203.40 | $739.67 |
| ABTABBOTT LABS | 0.5% | Add | 8,597,227 | $90.74 | $94.76 | $780.1M | $101.82 | +7.4%vs cost | $81.97 | $133.34 |
| KLACKLA CORP | 0.5% | Add | 2,541,076 | $301.71 | $232.31 | $766.7M | $190.12 | 18.2% belowvs cost | $99.86 | $307.37 |
| HWMHOWMET AEROSPACE INC | 0.5% | Add | 2,819,959 | $268.86 | $193.40 | $758.2M | $220.81 | +14.2%vs cost | $186.88 | $310.00 |
| MAMASTERCARD INC | 0.5% | Add | 1,467,770 | $513.60 | $460.52 | $753.8M | $595.09 | +29.2%vs cost | $464.52 | $601.23 |
| STXSEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL | 0.4% | Add | 755,495 | $965.00 | $188.80 | $729.1M | $753.25 | +299.0%vs cost | $209.00 | $1145.00 |
| JPMJPMORGAN CHASE & CO. | 0.4% | Reduce | 2,214,465 | $327.33 | $261.75 | $724.9M | $334.30 | +27.7%vs cost | $279.10 | $366.50 |
| ORCLORACLE CORP | 0.4% | Add | 4,756,029 | $146.55 | $145.85 | $697.0M | $137.39 | 5.8% belowvs cost | $114.50 | $322.54 |
| MUMICRON TECHNOLOGY INC | 0.4% | Reduce | 600,523 | $1154.29 | $146.29 | $693.2M | $989.04 | +576.1%vs cost | $186.25 | $1255.00 |
| ORLYOREILLY AUTOMOTIVE INC | 0.4% | Add | 7,019,578 | $92.09 | $147.20 | $646.4M | $86.65 | 41.1% belowvs cost | $82.59 | $104.06 |
| KOCOCA COLA CO | 0.4% | Add | 7,853,486 | $81.27 | $64.93 | $638.3M | $93.90 | +44.6%vs cost | $67.27 | $94.10 |
| NFLXNETFLIX INC. | 0.4% | Add | 8,842,099 | $71.40 | $107.65 | $631.3M | $70.61 | 34.4% belowvs cost | $65.08 | $124.86 |
| METAMETA PLATFORMS INC | 0.4% | Reduce | 1,120,322 | $563.29 | $650.59 | $631.1M | $742.96 | +14.2%vs cost | $520.26 | $779.82 |
| WMTWALMART INC | 0.4% | Add | 5,509,526 | $113.26 | $97.58 | $624.0M | $113.08 | +15.9%vs cost | $98.88 | $135.16 |
| LRCXLAM RESEARCH CORP | 0.4% | Add | 1,420,975 | $433.33 | $83.96 | $615.8M | $309.56 | +268.7%vs cost | $134.04 | $438.50 |
| TXNTEXAS INSTRS INC | 0.4% | Add | 2,055,598 | $298.07 | $198.48 | $612.7M | $281.74 | +42.0%vs cost | $152.73 | $334.03 |
| UALUNITED AIRLS HLDGS INC | 0.4% | Add | 4,331,239 | $135.99 | $68.55 | $589.0M | $104.44 | +52.4%vs cost | $84.64 | $138.77 |
| INTCINTEL CORP | 0.4% | Reduce | 4,218,311 | $139.63 | $23.05 | $589.0M | $101.35 | +339.7%vs cost | $32.89 | $142.35 |
| CVXCHEVRON CORP NEW | 0.3% | Add | 3,496,126 | $165.76 | $147.41 | $579.5M | $224.99 | +52.6%vs cost | $146.49 | $225.31 |
| XOMEXXON MOBIL CORP | 0.3% | Add | 4,083,577 | $136.72 | $124.09 | $558.3M | $172.15 | +38.7%vs cost | $110.39 | $176.41 |
| WFCWELLS FARGO CO NEW | 0.3% | Add | 6,738,530 | $82.64 | $72.79 | $556.9M | $83.32 | +14.5%vs cost | $72.78 | $97.76 |
| KDPKEURIG DR PEPPER INC | 0.3% | Add | 16,662,968 | $32.73 | $30.98 | $545.4M | $32.75 | +5.7%vs cost | $24.88 | $33.82 |
| MDLZMONDELEZ INTL INC | 0.3% | Add | 9,404,510 | $57.84 | $62.72 | $544.0M | $61.79 | 1.5% belowvs cost | $51.20 | $66.65 |
| BRK-BBERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | 0.3% | Reduce | 1,085,742 | $500.39 | $459.90 | $543.3M | $517.60 | +12.5%vs cost | $464.01 | $537.74 |
| HDHOME DEPOT INC | 0.3% | Add | 1,518,105 | $352.68 | $376.38 | $535.4M | $290.62 | 22.8% belowvs cost | $277.15 | $397.63 |
| PPLPPL CORP | 0.3% | Add | 14,356,145 | $36.35 | $34.48 | $521.8M | $34.34 | 0.4% belowvs cost | $31.56 | $40.11 |
| TSLATESLA INC | 0.3% | Reduce | 1,226,238 | $420.60 | $318.70 | $515.8M | $378.03 | +18.6%vs cost | $297.38 | $498.83 |
| PANWPALO ALTO NETWORKS INC | 0.3% | Reduce | 1,499,125 | $341.02 | $214.73 | $511.2M | $403.83 | +88.1%vs cost | $139.57 | $432.33 |
| SNOWSNOWFLAKE INC | 0.3% | Add | 2,007,109 | $254.50 | $154.24 | $510.8M | $360.37 | +133.6%vs cost | $118.30 | $384.56 |
| NSCNORFOLK SOUTHN CORP | 0.3% | Reduce | 1,585,467 | $314.59 | $259.76 | $498.8M | $319.36 | +22.9%vs cost | $277.80 | $358.60 |
| CVSCVS HEALTH CORP | 0.3% | Reduce | 4,812,530 | $103.45 | $54.62 | $497.9M | $87.74 | +60.6%vs cost | $69.51 | $110.68 |
| WCNWASTE CONNECTIONS INC | 0.3% | Reduce | 2,890,779 | $166.69 | $167.66 | $481.9M | $153.71 | 8.3% belowvs cost | $146.89 | $179.74 |
| COSTCOSTCO WHSL CORP NEW | 0.3% | Reduce | 509,661 | $935.47 | $919.11 | $476.8M | $959.44 | +4.4%vs cost | $844.06 | $1096.50 |
| ANETARISTA NETWORKS INC | 0.3% | Add | 2,698,477 | $169.88 | $148.53 | $458.4M | $210.88 | +42.0%vs cost | $114.52 | $217.41 |
| PWRQUANTA SERVICES INC | 0.3% | Add | 632,022 | $720.04 | $468.37 | $455.1M | $694.79 | +48.3%vs cost | $404.51 | $788.75 |
| SPGIS&P GLOBAL INC | 0.3% | Add | 1,116,010 | $407.26 | $429.08 | $454.5M | $412.19 | 3.9% belowvs cost | $361.03 | $522.47 |
| TTWOTAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR | 0.3% | Add | 1,807,649 | $249.98 | $184.92 | $451.9M | $208.82 | +12.9%vs cost | $187.63 | $265.94 |
| SQBLOCK INC | 0.3% | Reduce | 5,901,133 | $76.00 | $67.65 | $448.5M | — | — | — | — |
| UNHUNITEDHEALTH GROUP INC | 0.3% | Reduce | 1,064,151 | $415.63 | $371.07 | $442.3M | $378.52 | +2.0%vs cost | $255.97 | $461.62 |
| GILDGILEAD SCIENCES INC | 0.3% | Reduce | 3,480,444 | $126.34 | $88.43 | $439.7M | $150.43 | +70.1%vs cost | $114.02 | $157.29 |
| NOWSERVICENOW INC | 0.3% | Add | 4,298,939 | $99.28 | $149.49 | $426.8M | $140.32 | 6.1% belowvs cost | $81.24 | $192.97 |
| PGPROCTER AND GAMBLE CO | 0.3% | Add | 2,905,793 | $146.64 | $152.31 | $426.1M | $153.20 | +0.6%vs cost | $137.62 | $167.25 |
| MDTMEDTRONIC PLC | 0.3% | Add | 5,373,877 | $78.23 | $85.61 | $420.4M | $91.93 | +7.4%vs cost | $73.31 | $106.33 |
| CLCOLGATE PALMOLIVE CO | 0.3% | Add | 4,583,987 | $91.68 | $81.83 | $420.3M | $89.98 | +10.0%vs cost | $74.55 | $99.33 |
| WDCWESTERN DIGITAL CORP. | 0.3% | Add | 657,878 | $638.72 | $65.55 | $420.2M | $386.94 | +490.3%vs cost | $112.52 | $799.87 |
| COFCAPITAL ONE FINL CORP | 0.2% | Add | 2,059,363 | $200.62 | $146.83 | $413.1M | $201.74 | +37.4%vs cost | $174.24 | $259.64 |
| LLOEWS CORP | 0.2% | Add | 3,616,435 | $113.21 | $97.00 | $409.4M | $107.78 | +11.1%vs cost | $97.38 | $121.01 |
| ONCBEIGENE LTD | 0.2% | Add | 1,425,517 | $284.97 | $270.09 | $406.2M | $350.40 | +29.7%vs cost | $253.95 | $385.22 |
| SYYSYSCO CORP | 0.2% | Add | 4,815,455 | $83.58 | $72.62 | $402.5M | $78.70 | +8.4%vs cost | $68.19 | $91.85 |
| ABNBAIRBNB INC | 0.2% | Reduce | 2,799,703 | $143.10 | $123.19 | $400.6M | $163.50 | +32.7%vs cost | $110.81 | $193.45 |
| STZCONSTELLATION BRANDS INC | 0.2% | Reduce | 2,816,205 | $139.09 | $149.64 | $391.7M | $126.40 | 15.5% belowvs cost | $110.60 | $168.60 |
| CORCENCORA INC | 0.2% | Add | 1,366,647 | $282.98 | $284.56 | $386.7M | $325.06 | +14.2%vs cost | $244.82 | $377.54 |
| JNJJOHNSON & JOHNSON | 0.2% | Reduce | 1,500,832 | $253.97 | $173.03 | $381.2M | $263.73 | +52.4%vs cost | $184.66 | $281.07 |
| CATCATERPILLAR INC | 0.2% | Add | 355,861 | $1064.90 | $417.34 | $379.0M | $799.37 | +91.5%vs cost | $499.01 | $1073.46 |
| ASMLASML HOLDING N V | 0.2% | Reduce | 188,358 | $1989.44 | $714.97 | $374.7M | $1750.24 | +144.8%vs cost | $946.11 | $1999.96 |
| ICEINTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | 0.2% | Add | 3,027,404 | $123.11 | $139.83 | $372.7M | $157.42 | +12.6%vs cost | $121.79 | $176.05 |
| DDOGDATADOG INC | 0.2% | Reduce | 1,422,883 | $260.36 | $123.11 | $370.5M | $287.29 | +133.4%vs cost | $98.01 | $300.68 |
| DVNDEVON ENERGY CORP NEW | 0.2% | Add | 8,870,747 | $41.32 | $36.08 | $366.5M | $48.96 | +35.7%vs cost | $31.47 | $52.71 |
| SSNCSS&C TECHNOLOGIES HLDGS INC | 0.2% | Add | 5,905,599 | $62.05 | $70.09 | $366.4M | $80.99 | +15.6%vs cost | $61.40 | $89.93 |
| FTNTFORTINET INC | 0.2% | Add | 2,379,364 | $153.62 | $80.27 | $365.5M | $192.94 | +140.4%vs cost | $73.55 | $196.87 |
| RTXRTX CORPORATION | 0.2% | Add | 1,907,254 | $189.73 | $129.68 | $361.9M | $186.66 | +43.9%vs cost | $155.64 | $226.88 |
| EWEDWARDS LIFESCIENCES CORP | 0.2% | Add | 3,997,925 | $90.46 | $73.22 | $361.7M | $86.39 | +18.0%vs cost | $72.40 | $96.29 |
| PEGPUBLIC SVC ENTERPRISE GRP IN | 0.2% | Add | 4,428,016 | $81.16 | $77.64 | $359.4M | $70.76 | 8.9% belowvs cost | $66.15 | $87.63 |
| SHWSHERWIN WILLIAMS CO | 0.2% | Add | 1,029,152 | $344.32 | $340.10 | $354.4M | $320.21 | 5.8% belowvs cost | $289.86 | $377.77 |
| FDXFEDEX CORP | 0.2% | Reduce | 1,119,824 | $313.13 | $301.33 | $350.7M | $292.23 | 3.0% belowvs cost | $182.93 | $345.37 |
| ELVELEVANCE HEALTH INC | 0.2% | Reduce | 906,386 | $386.73 | $309.11 | $350.5M | $422.09 | +36.6%vs cost | $274.84 | $436.24 |
| MCKMCKESSON CORP | 0.2% | Add | 460,409 | $755.60 | $676.85 | $347.9M | $955.76 | +41.2%vs cost | $723.68 | $999.00 |
| ECHOEchoStar Corporation | 0.2% | Add | 3,403,098 | $101.50 | $68.38 | $345.4M | $95.10 | +39.1%vs cost | $65.76 | $147.25 |
| CBRECBRE GROUP INC | 0.2% | Add | 2,552,772 | $134.69 | $124.83 | $343.8M | $130.71 | +4.7%vs cost | $121.69 | $174.27 |
| LMTLOCKHEED MARTIN CORP | 0.2% | Reduce | 671,430 | $509.46 | $492.73 | $342.1M | $511.88 | +3.9%vs cost | $437.25 | $692.00 |
| CSCOCISCO SYS INC | 0.2% | Add | 2,902,170 | $117.46 | $65.52 | $340.9M | $115.34 | +76.0%vs cost | $66.81 | $130.37 |
| HPEHEWLETT PACKARD ENTERPRISE C | 0.2% | Add | 7,506,355 | $45.11 | $21.45 | $338.6M | $70.33 | +227.9%vs cost | $19.84 | $73.56 |
| YUMYUM BRANDS INC | 0.2% | Reduce | 2,093,797 | $159.86 | $153.16 | $334.7M | $146.75 | 4.2% belowvs cost | $134.26 | $170.14 |
| CMECME GROUP INC | 0.2% | Add | 1,505,427 | $220.83 | $241.74 | $332.4M | $277.24 | +14.7%vs cost | $218.31 | $329.16 |
| THCTENET HEALTHCARE CORP | 0.2% | Add | 1,765,596 | $187.08 | $155.24 | $330.3M | $268.76 | +73.1%vs cost | $157.58 | $283.05 |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | 0.2% | Add | 436,890 | $746.77 | $541.44 | $326.3M | $778.10 | +43.7%vs cost | $629.28 | $781.62 |
| TRUTRANSUNION | 0.2% | Add | 4,364,921 | $72.14 | $84.34 | $314.9M | $66.07 | 21.7% belowvs cost | $60.96 | $89.12 |
| SCHWSCHWAB CHARLES CORP | 0.2% | Add | 3,406,215 | $92.27 | $80.21 | $314.3M | $97.06 | +21.0%vs cost | $83.96 | $114.53 |
| MKSIMKS INC. | 0.2% | Reduce | 697,670 | $444.80 | $179.00 | $310.3M | $249.91 | +39.6%vs cost | $126.92 | $447.62 |
| TTTRANE TECHNOLOGIES PLC | 0.2% | Add | 623,960 | $491.16 | $392.97 | $306.5M | $477.55 | +21.5%vs cost | $348.06 | $505.87 |
| DLTRDOLLAR TREE INC | 0.2% | Add | 2,512,682 | $120.95 | $87.30 | $303.9M | $117.61 | +34.7%vs cost | $85.88 | $142.40 |
| SJMSMUCKER J M CO | 0.2% | Add | 2,690,881 | $112.50 | $108.93 | $302.7M | $120.02 | +10.2%vs cost | $88.25 | $135.89 |
| SHELSHELL PLC | 0.2% | Add | 3,886,862 | $77.59 | $77.65 | $301.6M | $101.59 | +30.8%vs cost | $68.63 | $102.46 |
| ZMHZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 0.2% | Add | 3,477,472 | $86.09 | $95.43 | $299.4M | — | — | — | — |
| ATOATMOS ENERGY CORP | 0.2% | Add | 1,736,405 | $172.27 | $158.10 | $299.1M | $162.38 | +2.7%vs cost | $154.72 | $192.51 |
| DINOHF SINCLAIR CORP | 0.2% | Add | 4,263,228 | $69.65 | $51.62 | $296.9M | $122.91 | +138.1%vs cost | $45.71 | $124.50 |
| ECLECOLAB INC | 0.2% | Add | 1,056,715 | $278.61 | $243.44 | $294.4M | $284.30 | +16.8%vs cost | $243.15 | $309.27 |
| NOCNORTHROP GRUMMAN CORP | 0.2% | Add | 567,594 | $509.31 | $543.06 | $289.1M | $485.00 | 10.7% belowvs cost | $470.06 | $774.00 |
| STMSTMicroelectronics N V | 0.2% | Reduce | 3,852,113 | $74.89 | $26.92 | $288.5M | $50.48 | +87.5%vs cost | $21.11 | $81.42 |
| TMOTHERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 0.2% | Reduce | 574,992 | $501.36 | $456.48 | $288.3M | $662.24 | +45.1%vs cost | $435.27 | $694.33 |
| OKTAOKTA INC | 0.2% | Reduce | 2,106,402 | $136.45 | $83.17 | $287.4M | $227.08 | +173.0%vs cost | $62.66 | $235.00 |
| MMM3M CO | 0.2% | Add | 1,736,119 | $161.91 | $141.75 | $281.1M | $160.89 | +13.5%vs cost | $139.34 | $184.90 |
| BBIOBRIDGEBIO PHARMA INC | 0.2% | Add | 3,760,028 | $74.48 | $48.55 | $280.0M | $65.75 | +35.4%vs cost | $52.75 | $93.42 |
| PHPARKER-HANNIFIN CORP | 0.2% | Reduce | 285,363 | $978.12 | $726.38 | $279.1M | $956.89 | +31.7%vs cost | $717.02 | $1099.94 |
| COOCOOPER COS INC | 0.2% | Add | 3,872,397 | $71.71 | $73.36 | $277.7M | $55.55 | 24.3% belowvs cost | $51.01 | $89.83 |
| DOCNDIGITALOCEAN HLDGS INC | 0.2% | Reduce | 1,765,425 | $157.03 | $38.41 | $277.2M | $131.41 | +242.1%vs cost | $37.50 | $187.50 |
| ODFLOLD DOMINION FREIGHT LINE IN | 0.2% | Add | 1,270,635 | $216.60 | $169.70 | $275.2M | $181.91 | +7.2%vs cost | $126.01 | $252.03 |
| NVTNVENT ELECTRIC PLC | 0.2% | Reduce | 1,613,365 | $169.61 | $72.18 | $273.6M | $162.78 | +125.5%vs cost | $93.22 | $184.64 |
| INSMINSMED INC | 0.2% | Add | 2,556,973 | $106.62 | $121.63 | $272.6M | $98.56 | 19.0% belowvs cost | $90.39 | $212.75 |
| GLPIGAMING & LEISURE PPTYS INC | 0.2% | Add | 6,117,830 | $44.53 | $48.63 | $272.4M | $38.48 | 20.9% belowvs cost | $37.33 | $49.95 |
| MDGLMADRIGAL PHARMACEUTICALS INC | 0.2% | Add | 507,233 | $536.95 | $371.07 | $272.4M | $467.16 | +25.9%vs cost | $393.61 | $615.00 |
| CRLCHARLES RIV LABS INTL INC | 0.2% | Reduce | 1,193,601 | $226.79 | $173.71 | $270.7M | $301.86 | +73.8%vs cost | $146.20 | $333.30 |
| AMEAMETEK INC | 0.2% | Reduce | 1,117,983 | $241.94 | $189.05 | $270.5M | $249.89 | +32.2%vs cost | $180.16 | $261.16 |
| NOKNOKIA OYJ | 0.2% | Add | 20,302,103 | $13.28 | $5.62 | $269.6M | $9.90 | +76.1%vs cost | $5.32 | $17.45 |
| VVISA INC | 0.2% | Add | 784,375 | $343.09 | $311.30 | $269.1M | $389.27 | +25.0%vs cost | $293.89 | $391.81 |
| QCOMQUALCOMM INC | 0.2% | Add | 1,438,295 | $184.79 | $138.61 | $265.8M | $174.43 | +25.8%vs cost | $121.99 | $259.92 |
| PRPERMIAN RESOURCES CORP | 0.2% | Reduce | 14,433,052 | $18.41 | $14.34 | $265.7M | $23.40 | +63.1%vs cost | $11.92 | $24.65 |
| CSXCSX CORP | 0.2% | Add | 5,514,487 | $47.53 | $34.45 | $262.1M | $47.75 | +38.6%vs cost | $33.63 | $53.60 |
| SPOTSPOTIFY TECHNOLOGY S A | 0.2% | Reduce | 567,691 | $459.13 | $454.41 | $260.6M | $528.80 | +16.4%vs cost | $405.00 | $700.12 |
| VRSKVERISK ANALYTICS INC | 0.2% | Reduce | 1,449,296 | $179.53 | $206.58 | $260.2M | $177.49 | 14.1% belowvs cost | $155.94 | $245.69 |
| CMGCHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 0.2% | Add | 7,625,541 | $34.00 | $39.25 | $259.3M | $30.40 | 22.5% belowvs cost | $28.04 | $42.82 |
| EHCENCOMPASS HEALTH CORP | 0.2% | Add | 2,563,104 | $101.08 | $96.56 | $259.1M | $124.42 | +28.8%vs cost | $92.77 | $127.99 |
| BPOPPOPULAR INC | 0.2% | Add | 1,575,921 | $164.18 | $109.38 | $258.7M | $156.45 | +43.0%vs cost | $108.74 | $179.24 |
| 69370CPTC INC | 0.2% | Add | 2,274,229 | $113.61 | $121.73 | $258.4M | — | — | — | — |
| MXBMSCI INC | 0.2% | Reduce | 460,566 | $560.04 | $563.93 | $257.9M | — | — | — | — |
| TJXTJX COS INC NEW | 0.2% | Add | 1,693,580 | $151.50 | $135.74 | $256.6M | $141.92 | +4.6%vs cost | $122.78 | $170.00 |
| DUKDUKE ENERGY CORP NEW | 0.2% | Reduce | 2,014,703 | $126.58 | $117.80 | $255.0M | $117.69 | 0.1% belowvs cost | $112.40 | $134.49 |
| AMGNAMGEN INC | 0.2% | Add | 703,984 | $362.12 | $291.38 | $254.9M | $417.57 | +43.3%vs cost | $288.00 | $447.03 |
| VRTXVERTEX PHARMACEUTICALS INC | 0.2% | Add | 510,430 | $496.73 | $425.24 | $253.5M | $507.00 | +19.2%vs cost | $403.16 | $560.25 |
| ETRENTERGY CORP NEW | 0.2% | Reduce | 2,205,517 | $114.86 | $82.91 | $253.3M | $103.99 | +25.4%vs cost | $90.87 | $118.45 |
| BBYBEST BUY INC | 0.2% | Add | 3,335,494 | $75.88 | $66.88 | $253.1M | $86.99 | +30.1%vs cost | $55.10 | $96.53 |
| ROKUROKU INC | 0.2% | Add | 1,822,022 | $138.14 | $83.60 | $251.7M | $152.81 | +82.8%vs cost | $78.53 | $159.89 |
| ONONON HLDG AG | 0.2% | Add | 7,100,157 | $35.42 | $38.70 | $251.5M | $35.35 | 8.7% belowvs cost | $26.37 | $51.08 |
| TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD | 0.2% | Reduce | 525,939 | $477.57 | $229.46 | $251.2M | $444.35 | +93.6%vs cost | $266.82 | $487.47 |
| MRKMERCK & CO INC | 0.1% | Reduce | 1,933,667 | $128.50 | $107.99 | $248.5M | $145.45 | +34.7%vs cost | $82.01 | $156.92 |
| USBUS BANCORP DEL | 0.1% | Reduce | 4,057,605 | $60.40 | $49.79 | $245.1M | $57.42 | +15.3%vs cost | $45.02 | $66.08 |
| HSICHENRY SCHEIN INC | 0.1% | Add | 2,921,103 | $83.52 | $68.58 | $244.0M | $84.23 | +22.8%vs cost | $61.95 | $92.18 |
| G50871JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 0.1% | Reduce | 1,006,676 | $240.97 | $144.57 | $242.6M | — | — | — | — |
| GSGOLDMAN SACHS GROUP INC | 0.1% | Add | 238,684 | $1011.37 | $584.42 | $241.4M | $893.95 | +53.0%vs cost | $740.01 | $1153.99 |
| ELANELANCO ANIMAL HEALTH INC | 0.1% | Add | 9,668,611 | $24.61 | $14.89 | $237.9M | $22.56 | +51.5%vs cost | $19.40 | $27.98 |
| PINSPINTEREST INC | 0.1% | Add | 11,260,049 | $21.03 | $19.81 | $236.8M | $21.42 | +8.2%vs cost | $13.84 | $35.42 |
| CCITIGROUP INC | 0.1% | Reduce | 1,686,502 | $139.96 | $69.93 | $236.0M | $131.92 | +88.6%vs cost | $95.00 | $147.96 |
| RSGREPUBLIC SVCS INC | 0.1% | Add | 1,107,012 | $213.08 | $198.34 | $235.9M | $219.75 | +10.8%vs cost | $196.41 | $233.42 |
| SHOPSHOPIFY INC | 0.1% | Add | 2,065,064 | $114.18 | $100.88 | $235.8M | $179.22 | +77.7%vs cost | $94.00 | $182.19 |
| KKRKKR & CO INC | 0.1% | Add | 2,563,798 | $91.78 | $112.29 | $235.3M | $91.51 | 18.5% belowvs cost | $82.67 | $144.84 |
| GWWGRAINGER W W INC | 0.1% | Add | 170,572 | $1360.40 | $1027.49 | $232.0M | $1306.73 | +27.2%vs cost | $906.52 | $1419.91 |
| CCICROWN CASTLE INC | 0.1% | Add | 3,050,024 | $75.73 | $86.01 | $231.0M | $81.01 | 5.8% belowvs cost | $65.32 | $100.50 |
| PSXPHILLIPS 66 | 0.1% | Add | 1,363,770 | $169.05 | $139.60 | $230.5M | $281.47 | +101.6%vs cost | $126.92 | $286.57 |
| EXREXTRA SPACE STORAGE INC | 0.1% | Add | 1,583,903 | $145.30 | $137.97 | $230.1M | $134.05 | 2.8% belowvs cost | $125.71 | $158.88 |
| ZTSZOETIS INC | 0.1% | Add | 3,188,263 | $71.86 | $106.67 | $229.1M | $75.65 | 29.1% belowvs cost | $68.77 | $148.30 |
| KVUEKENVUE INC | 0.1% | Add | 11,960,749 | $19.11 | $18.76 | $228.6M | $17.83 | 4.9% belowvs cost | $14.02 | $20.13 |
| XPOXPO INC | 0.1% | Reduce | 1,112,882 | $205.29 | $146.63 | $228.5M | $180.52 | +23.1%vs cost | $121.48 | $232.05 |
| SBACSBA COMMUNICATIONS CORP NEW | 0.1% | Add | 1,292,825 | $176.46 | $206.21 | $228.1M | $184.28 | 10.6% belowvs cost | $156.60 | $224.46 |
| EWYISHARES INC | 0.1% | Add | 1,123,901 | $201.90 | $84.67 | $226.9M | $170.11 | +100.9%vs cost | $81.59 | $220.89 |
| FLEXFLEX LTD | 0.1% | Add | 1,386,824 | $162.07 | $46.36 | $224.8M | $117.24 | +152.9%vs cost | $53.07 | $166.86 |
| AMTAMERICAN TOWER CORP NEW | 0.1% | Add | 1,371,292 | $163.57 | $190.94 | $224.3M | $182.56 | 4.4% belowvs cost | $160.06 | $196.08 |
| NEMNEWMONT CORP | 0.1% | Add | 2,382,733 | $93.40 | $64.31 | $222.5M | $117.15 | +82.2%vs cost | $76.05 | $135.29 |
| HIGHARTFORD FINL SVCS GROUP INC | 0.1% | Add | 1,675,919 | $132.52 | $125.79 | $222.1M | $130.19 | +3.5%vs cost | $120.33 | $146.07 |
| CARRCARRIER GLOBAL CORPORATION | 0.1% | Reduce | 3,025,970 | $73.35 | $56.93 | $222.0M | $55.42 | 2.7% belowvs cost | $50.24 | $76.76 |
| PEPPEPSICO INC | 0.1% | Add | 1,631,488 | $135.40 | $143.93 | $220.9M | $126.68 | 12.0% belowvs cost | $123.47 | $171.48 |
| DARDARLING INGREDIENTS INC | 0.1% | Add | 4,036,317 | $54.62 | $39.51 | $220.5M | $61.06 | +54.6%vs cost | $29.15 | $69.98 |
| HALHALLIBURTON CO | 0.1% | Add | 6,468,842 | $33.95 | $31.70 | $219.6M | $32.60 | +2.9%vs cost | $21.46 | $43.59 |
| EDCONSOLIDATED EDISON INC | 0.1% | Add | 1,978,908 | $110.63 | $97.93 | $218.9M | $107.20 | +9.5%vs cost | $94.96 | $116.23 |
| GHGUARDANT HEALTH INC | 0.1% | Add | 1,449,534 | $150.03 | $48.33 | $217.5M | $162.79 | +236.9%vs cost | $61.00 | $191.05 |
| PLTRPALANTIR TECHNOLOGIES INC | 0.1% | Reduce | 1,855,338 | $116.67 | $141.35 | $216.5M | $209.00 | +47.9%vs cost | $106.37 | $212.94 |
| TAT&T INC | 0.1% | Add | 10,394,757 | $20.70 | $21.24 | $215.2M | $22.49 | +5.9%vs cost | $19.89 | $29.44 |
| PCGPG&E CORP | 0.1% | Add | 12,782,192 | $16.82 | $15.60 | $215.0M | $13.16 | 15.6% belowvs cost | $11.77 | $19.16 |
| CRDOCREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD | 0.1% | Add | 788,807 | $271.95 | $54.69 | $214.5M | $200.84 | +267.2%vs cost | $86.49 | $308.67 |
